北大第三医院黄牛号贩子票贩子代网上预约代挂号电话基金最新调研股名单出炉,涉及15个行业
黄牛号贩子跑腿代挂号(13241153586)微信需要挂号联系客服(13241153586)各大医院服务项目!专家挂号,办理住院加快.检查加快,产科建档,指名医生挂号北京,上海,南京,天津.广州,各大医院代挂号
昨日基金共对27家公司进行调研,扎堆调研宏发股份、祥生医疗、乔锋智能等。
证券时报•数据宝统计,11月3日共36家公司被机构调研,按调研机构类型看,基金参与27家公司的调研活动,其中,10家以上基金扎堆调研公司共4家。宏发股份最受关注,参与调研的基金达20家;祥生医疗、乔锋智能等分别获16家、12家基金集体调研。
基金参与调研的公司中,按所属板块统计,深市主板公司有17家,创业板公司有7家,沪市主板公司有2家,科创板公司有1家。所属行业来看,基金调研的公司共涉及15个行业,所属汽车行业最多,有5家公司上榜;机械设备、电力设备等紧随其后,分别有4家、3家公司上榜。
从基金调研公司的A股总市值统计,总市值不足100亿元的有12家,分别是炬申股份、浩物股份、劲旅环境等。
市场表现上,基金调研股中,近5日上涨的有14只,涨幅居前的有博盈特焊、航天智造、晶澳科技等,涨幅为21.83%、12.16%、10.12%;下跌的有13只,跌幅居前的有海亮股份、奇德新材、乔锋智能等,跌幅为8.28%、7.72%、5.09%。
数据宝统计,基金参与调研股中,近5日资金净流入的有11只,晶澳科技近5日净流入资金4.24亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有视觉中国、博盈特焊等,净流入资金分别为3.21亿元、8642.07万元。(数据宝)
11月3日基金调研公司一览
| 代码 | 简称 | 基金家数 | 最新收盘价 (元) | 近5日涨跌幅(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 600885 | 宏发股份 | 20 | 30.77 | 10.05 | 电力设备 |
| 688358 | 祥生医疗 | 16 | 35.81 | 2.26 | 医药生物 |
| 301603 | 乔锋智能 | 12 | 77.19 | -5.09 | 机械设备 |
| 001283 | 豪鹏科技 | 11 | 72.86 | -0.76 | 电力设备 |
| 002705 | 新宝股份 | 8 | 15.14 | -4.12 | 家用电器 |
| 002792 | 通宇通讯 | 8 | 19.23 | -0.52 | 通信 |
| 001230 | 劲旅环境 | 7 | 23.51 | 0.60 | 环保 |
| 000039 | 中集集团 | 6 | 7.91 | -4.12 | 机械设备 |
| 000598 | 兴蓉环境 | 6 | 7.15 | 2.14 | 环保 |
| 002925 | 盈趣科技 | 6 | 19.38 | -4.53 | 电子 |
| 603408 | 建霖家居 | 5 | 12.07 | 2.64 | 轻工制造 |
| 002064 | 华峰化学 | 5 | 9.16 | 3.74 | 基础化工 |
| 002203 | 海亮股份 | 4 | 10.95 | -8.28 | 有色金属 |
| 000800 | 一汽解放 | 3 | 7.22 | 2.70 | 汽车 |
| 000681 | 视觉中国 | 2 | 22.49 | 8.96 | 传媒 |
| 301468 | 博盈特焊 | 2 | 42.47 | 21.83 | 机械设备 |
| 300446 | 航天智造 | 2 | 20.85 | 12.16 | 汽车 |
| 301319 | 唯特偶 | 2 | 40.42 | -1.41 | 电子 |
| 000757 | 浩物股份 | 1 | 5.92 | -1.66 | 汽车 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 1 | 11.74 | 0.09 | 食品饮料 |
| 300546 | 雄帝科技 | 1 | 26.88 | -1.75 | 计算机 |
| 002459 | 晶澳科技 | 1 | 14.36 | 10.12 | 电力设备 |
| 001202 | 炬申股份 | 1 | 16.52 | -1.26 | 交通运输 |
| 301607 | 富特科技 | 1 | 45.00 | -0.68 | 汽车 |
| 002536 | 飞龙股份 | 1 | 23.06 | 1.54 | 汽车 |
| 000811 | 冰轮环境 | 1 | 14.25 | 2.22 | 机械设备 |
| 300995 | 奇德新材 | 1 | 43.41 | -7.72 | 基础化工 |
需要挂号联系客服 北京上海南京广州天津西安医院黄牛号贩子跑腿代挂号
